
Pour votre inscription au club, vous pouvez télécharger et remplir les documents suivants:
https://www.judocoteauxdesave.zd.fr/images/jcs/formulaire inscriptions 20.. -20...pdf
https://www.judocoteauxdesave.zd.fr/images/jcs/ATTESTATION_questionnaire_sante_mineurs.pdf
https://www.judocoteauxdesave.zd.fr/images/jcs/ATTESTATION_QS_majeurs.pdf
https://www.judocoteauxdesave.zd.fr/images/jcs/QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la carte découverte:
https://www.ffjudo.com/essayer-le-judo
La page Alertes dérives du site de la FFJDA qui permet notamment d’accéder au « livre blanc – Le judo une école de l’anti-violence »:
https://www.ffjudo.com/prevenir-les-derives
La page dédié du site internet du SDJES 31 :
https://www.ac-toulouse.fr/prevention-et-lutte-contre-les-violences-dans-le-sport-130399
La cotisation est ANNUELLE.
Elle comprend les cours et l'adhésion au club (assurances, licence, fonctionnement).
Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure (blessures, déménagement) et uniquement sur la partie cours.


La FFJDA a modifié l'organisation des catégories en septembre 2014.
Il faut désormais raisonner par année civile ; votre enfant peut donc changer de catégorie à compter du 1er janvier 2024. Pour éviter toute confusion, voici un mémo :
Catégories d'âge (Saison 2025-2026)
| Catégories | Année de naissance |
| Eveils judo | 2020-2021-2022 |
| Mini-Poussins | 2018-2019 |
| Poussins | 2016-2017 |
| Benjamins | 2014-2015 |
| Minimes | 2012-2013 |
| Cadets | 2009-2010-2011 |
| Juniors | 2006-2007-2008 |
| Seniors | 2005 et avant |
Catégories de poids
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.
| Masculins | |||||
| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
| -26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
| -30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
| -34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
| -38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
| -42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
| -46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
| -50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
| -55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
| -60 kg | -73 kg | +90 kg | |||
| -66 kg | +73 kg | ||||
| +66 kg | |||||
| Féminines | |||||
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
| -28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
| -32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
| -36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
| -40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
| -44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
| -48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
| -52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
| -57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
| -63 kg | +70 kg | ||||
| +63 kg | |||||
Le règlement intérieur de Judo Coteaux de Save pour la saison est le suivant en attente de validation définitive lors de la prochaine Assemblée Générale :
https://www.judocoteauxdesave.zd.fr/images/jcs/Reglement_interieur_jcs.pdf

